OMEGA-3 ZU OMEGA-6 VERHÄLTNISSE
Das Herzstück von OmegaEating ist die Omega-Tabelle. Hier können Sie für alle relevanten Lebensmittel nachsehen, ob sie ein guter oder schlechter Omega-3-Lieferant sind. Wichtig für das Verständnis: Wichtig ist zum einen die absolute Omega-3-Menge. Zum Anderen aber auch, ob diese möglicherweise durch große Omega-6-Mengen antagonisiert wird. Um die Abwägung aus absoluter und relativer Omega-3-Menge so einfach wie möglich für Sie zu machen, gibt es ein Bewertungssystem mit grünen (gute für die Omega-3-Bilanz) und roten Sternen (schlecht für die Omega-3-Bilanz).
LEGENDE:
*** sehr schlecht
** schlecht
* nicht optimal
* gut
** sehr gut
*** mega
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Walnüsse | 10,06 | 41,580 | 1:4,1 | ** |
| Erdnüsse | 0,53 | 13,900 | 1:26,2 | ** |
| Cashew | 0,08 | 8,548 | 1:106,9 | ** |
| Haselnüsse | 0,06 | 6,262 | 1:109,9 | ** |
| Mandeln | 0,04 | 11,518 | 1:261,8 | *** |
| Pecannuss | 0,76 | 15,210 | 1:20,1 | *** |
| Paranuss | 0,06 | 28,670 | 1:470 | *** |
| Macadamia | 0,98 | 1,740 | 1:1,8 | * |
| Pinienkerne | 0,63 | 22,103 | 1:35,1 | *** |
| Sonnenblumenkerne | 0,03 | 16,553 | 1:636,7 | *** |
| Pistazie | 0,20 | 7,412 | 1:38 | ** |
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Leinsamen | 20,18 | 5,453 | 3,7:1 | *** |
| Chiasamen | 17,83 | 5,835 | 3,1:1 | *** |
| Hanfsamen (ungeschält) | 7,81 | 19,880 | 1:2,3 | *** |
| Hanfsamen (geschält) | 8,68 | 27,459 | 1:3 | *** |
| Sesam | 0,07 | 18,700 | 1:27,9 | ** |
| Mohn | 0,42 | 30,720 | 1:73,1 | *** |
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Leinöl | 52,80 | 14,300 | 3,7:1 | *** |
| Chiaöl | 56,98 | 21,590 | 2,6:1 | *** |
| Rapsöl | 8,58 | 14,953 | 1:1,7 | *** |
| Hanföl | 22,00 | 56,000 | 1:2,5 | *** |
| Walnussöl | 12,20 | 52,400 | 1:4,3 | ** |
| Sojaöl | 7,70 | 52,850 | 1:6,9 | * |
| Weizenkeimöl | 7,80 | 55,664 | 1:7,1 | * |
| Olivenöl | 0,86 | 8,286 | 1:9,7 | * |
| Maiskeimöl | 0,96 | 55,529 | 1:57,8 | *** |
| Kürbiskernöl | 0,48 | 49,180 | 1:102,5 | *** |
| Traubenkernöl | 0,48 | 65,900 | 1:137,3 | *** |
| Distelöl | 0,47 | 75,120 | 1:159,8 | *** |
| Sonnenblumenöl | 0,18 | 50,176 | 1:281,9 | *** |
| Margarine | 2,60 | 17,100 | 1:6,6 | * |
| Sesamöl | 2,0 | 42,700 | 1:21,3 | ** |
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Sojabohne | 0,35 | 2,480 | 1:7,1 | * |
| Weizenmehl Typ 550 | 0,03 | 0,483 | 1:14,6 | * |
| Weizen-Vollkornmehl | 0,07 | 1,010 | 1:14,9 | * |
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Mango | 0,07 | 0,009 | 7,4:1 | * |
| Erdbeere | 0,11 | 0,129 | 1:1,2 | * |
| Banane | 0,03 | 0,035 | 1:1,4 | * |
| Avocado | 0,10 | 1,413 | 1:13,6 | * |
| Apfel | 0,04 | 0,201 | 1:4,6 | * |
| Birne | 0,02 | 0,108 | 1:5,7 | * |
| Ananas | 0,03 | 0,045 | 1:1,4 | * |
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Waldpilze | 0,30 | 0,072 | 4,2:1 | * |
| Brokkoli | 0,09 | 0,020 | 4,4:1 | * |
| Blumenkohl | 0,11 | 0,029 | 3,8:1 | * |
| Champignons | 0,11 | 0,149 | 1:1,4 | * |
| Paprika (rot) | 0,05 | 0,229 | 1:4,8 | * |
| Karotte | 0,01 | 0,105 | 1:8,8 | * |
| Tomate | 0,01 | 0,094 | 1:10,4 | * |
| Gurke | 0,04 | 0,046 | 1:1,1 | * |
| Zucchini | 0,09 | 0,052 | 1,7:1 | * |
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Petersilie (frisch) | 0,12 | 0,072 | 1,7:1 | * |
| Dill (frisch) | 0,19 | 0,257 | 1:1,3 | * |
| Schnittlauch (frisch) | 0,29 | 0,132 | 2,2:1 | * |
| Oregano (frisch) | 0,78 | 0,195 | 4:1 | * |
| Basilikum (frisch) | 0,19 | 0,257 | 1:1,3 | * |
| Thymian (frisch) | 0,15 | 0,107 | 1,4:1 | * |
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Feldsalat | 0,14 | 0,063 | 2,3:1 | * |
| Rucola | 0,18 | 0,096 | 1,9:1 | * |
| Kopfsalat | 0,07 | 0,052 | 1,4:1 | * |
| Eisbergsalat | 0,08 | 0,035 | 2,4:1 | * |
Pflanzliche Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Spirulina (Pulver) | 0,44 | 0,675 | 1:1,5 | * |
| Noriblatt | 0,102 | 0,218 | 1:2,1 | * |
| Rotalge (roh) | 0,083 | 0,014 | 5,9:1 | * |
Tierische Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Hering | 4,035 | 0,334 | 12,1:1 | *** |
| Lachs | 2,363 | 0,863 | 2,7:1 | *** |
| Makrele | 2,315 | 0,533 | 4,3:1 | *** |
| Sardine | 1,523 | 0,150 | 10,2:1 | *** |
| Forelle | 0,764 | 0,286 | 2,7:1 | ** |
| Hummer | 0,618 | 0,105 | 5,9:1 | ** |
| Rotbarsch | 0,550 | 0,340 | 1,6:1 | ** |
| Garnelen | 0,404 | 0,162 | 2,5:1 | * |
| Tintenfische | 0,282 | 0,052 | 5,4:1 | * |
| Thunfisch | 4,208 | 0,562 | 7,5:1 | *** |
| Jakobsmuschel | 0,198 | 0,070 | 2,8:1 | *** |
Tierische Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Schwein | 0,26 | 1,127 | 1:3,9 | * |
| Pute | 0,12 | 2,292 | 1:8 | * |
| Rind | 0,10 | 0,276 | 1:2,3 | * |
| Hähnchenbrust | 0,01 | 0,157 | 1:14,3 | * |
Tierische Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Butter | 0,42 | 1,333 | 1:2,9 | * |
| Käse (Hart) | 0,24 | 0,430 | 1:1,8 | * |
| Frischkäse (60% Fett) | 0,20 | 0,791 | 1:4 | * |
| Sahne (30% Fett) | 0,19 | 0,661 | 1:3,4 | * |
| Joghurt (1,5% Fett) | 0,01 | 0,041 | 1:3,7 | * |
| Joghurt (3,5% Fett) | 0,06 | 0,090 | 1:1,5 | * |
| Milch (3,5% Fett) | 0,03 | 0,050 | 1:1,7 | * |
| Buttermilch | 0,01 | 0,012 | 1:1,7 | * |
| Magerquark | 0,003 | 0,006 | 1:2 | * |
Tierische Lebensmittel |
Omega-3(g/100g) |
Omega-6(g/100g) |
Verhältnis |
Omega-Punkte |
| Schweineschmalz/-fett | 1,01 | 11,050 | 1:11 | * |
| Ei | 0,08 | 1,389 | 1:9 | * |
Quelle: Software DGExpert, Datengrundlage innerhalb der Software = Bundeslebensmittelschlüssel, Stand 2021